ヒグマ
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/20 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。

討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数99Kプレイヤーによる 98,664 討伐
名前公開ハンター1,205このモンスターを倒したプレイヤー
シーン13倒された場所
倒したプレイヤー47このモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Wereit | 2,558 | 2020/7/10 |
| Unbeliever Dragon | 746 | 2021/11/29 |
| DreadAgent Dad | 709 | 2023/10/24 |
| Shamshuddin | 669 | 2022/12/27 |
| Flip | 425 | 2026/4/7 |
| JD Overturf | 407 | 2020/5/4 |
| Savage Couture | 301 | 2020/12/11 |
| YZelph | 294 | 2020/4/18 |
| Torque | 249 | 2021/2/14 |
| BlackKnight | 248 | 2019/9/28 |
| Maluca | 241 | 2021/10/15 |
| Celtic Moon | 209 | 2024/7/17 |
| Dolittle | 194 | 2026/1/30 |
| SeignMichael | 194 | 2026/9/3 |
| Coconut | 189 | 2022/3/9 |
| Blondinette | 161 | 2026/6/6 |
| Janzik | 160 | 2026/8/31 |
| Belladonna Rose | 139 | 2024/5/6 |
| Jackalope | 133 | 2026/7/4 |
| Elwyn Moon | 123 | 2025/9/19 |
倒される場所
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Dalliance | 1 | 2019/12/25 |
| Torialla Haystack | 1 | 2020/7/19 |
| Faenyx | 1 | 2022/10/24 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River | 1 | 140 | — | 420 | 0 |
| Blood River Outskirts | 1 | 155 | — | 231 | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| Highvale | 1 | — | — | 82 | 0 |
| Highvale Outskirts | 1 | 82 | — | — | 0 |
| Kingsroad | 1 | — | — | — | 0 |
| Mariah Overlook | 1 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| North Valeway | 1 | — | — | — | 0 |
| Solace Bridge | 1 | 140 | — | — | 0 |
| Solace Bridge Outskirts | 1 | 111 | — | — | 0 |
| South Valeway | 1 | — | — | — | 0 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | 55 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
